УКАЗАННЫЕ НА САЙТЕ ЦЕНЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Код услуги | Наименование услуг | Время процедуры/Единица измерения | Цена, руб |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | 1 350 | |
1.1.1 | Повторная консультация (осмотр, консультация) врача-специалиста | 900 | |
1.1.2 | Прием (осмотр, консультация, терапия) врача-специалиста с выездом на дом | 2 500 | |
1.1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога во время беременности | 1 000 | |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (КМН, специалист республиканских ЛПУ) | 1 850 | |
1.2.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (КМН, специалист республиканских ЛПУ) | 1450 | |
1.2.2 | Прием (осмотр, консультация, терапия) врача-специалиста (КМН, специалист республиканских ЛПУ) с выездом на дом | 3 400 | |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (ДМН) | 2 000 | |
1.3.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (ДМН) | 1 500 | |
1.3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (ДМН) с выездом на дом | 3 600 | |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (КМН, специалист республиканских ЛПУ из списка №1) | 2 500 | |
1.14.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (КМН, специалист республиканских ЛПУ из списка №1) | 2 000 | |
1.4 | Прием (осмотр, консультация, терапия) врача-мануального терапевта | 3 000 | |
1.5 | Консультация оториноларинголога с диагностикой на видеоэндоскопе с возможностью визуализации | 2 000 | |
1.5.1 | Повторная консультация оториноларинголога с диагностикой на видеоэндоскопе с возможностью визуализации | 1 450 | |
1.5.2 | Консультация оториноларинголога-хирурга с диагностикой на видеоэндоскопе с возможностью визуализации | 3 500 | |
1.5.3 | Повторная консультация оториноларинголога-хирурга с диагностикой на видеоэндоскопе с возможностью визуализации | 3 000 | |
1.6 | Консультация врача-гирудолога | 700 | |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной медицины, врача-гомеопата, конфликтолога-консультанта в области ГНМ (с составлением индивидуальной программы лечения), 60-90 мин. | 3 500 | |
1.8 | Оформление листов временной нетрудоспособности (стоимость лечения в центре (кроме анализов) засчитывается в стоимость оформления ЛВН) | 3 300 | |
1.9 | Медицинские манипуляции | по прайсу | |
1.10 | Обращение в связи с получением медицинской документации (выдача медицинских справок, направлений и выписок из амбулаторных карт по медицинским показаниям) | 800 | |
1.11 | Оформление санаторно-курортных карт | 1 200 | |
На консультации при необходимости оформляется следующая медицинская документация: экспертиза временной нетрудоспособности (оформление листов временной нетрудоспособности), оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных), санаторно-курортных карт, выдача медицинских справок, направлений и выписок из амбулаторных карт по медицинским показаниям. | |||
* Повторным приемом считается посещение специалиста по тому же заболеванию в течение одного месяца с момента первичного приема, либо, через определенное время (при дополнительном обследовании), по назначению лечащего врача. |
Код услуги | Наименование услуг | Время процедуры/Единица измерения | Цена, руб |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
2.1 | Внутривенное введение озонированного физраствора | 15-20 мин | 750 |
2.2 | Введение озоно-кислородной смеси (подкожно) | 300 | |
2.3 | Внутривенное введение озонированного физраствора, ВЛОК (совместно с др.инъекциями) | 550 | |
2.4 | Орошение озонокислородной смесью в пластиковых камеах (или пузырьковый гидромассаж смесью О2/О3) | 15-20 мин | 600 |
2.5 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 10 мин | 700 |
МАГНИТОТЕРАПИЯ | |||
3.1 | Магнитотерапия общая | 400 | |
3.2 | Магнитотерапия при лор-заболеваниях | 400 | |
3.3 | Магнитотерапия при заболеваниях органов зрения | 400 | |
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | |||
4.1 | Лазеротерапия в лечении суставов (плечевого, локтевого, коленного, тазобедренного голеностопного, мелких суставов рук, стоп) | 400 | |
4.2 | Лазеротерапия в лечении ЛОР заболеваний | 400 | |
4.3 | Лазеротерапия биологически-активных точек | 400 | |
4.4 | Лазеротерапия | 400 | |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ | |||
5.1 | Лазерная эпиляция волос александритовым лазером (1 вспышка участка тела площадью 2,5см2) | по прайсу | |
5.2 | Лазерное удаление бородавок папиломм, невусов, рубцов, кератом, вросших ногтей, гемангиом, базалиом, дисплазий. | 40-50 мин. | по прайсу |
5.3 | Компрессионная склеротерапия, одна зона | по прайсу | |
5.4 | Эндовазальная лазерная облитерация вен, 1 операция | по прайсу | |
ГИРУДОТЕРАПИЯ | |||
6.1 | Постановка одной пиявки | 350 | |
7 | ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | 1 сеанс | 1 100 |
7.1 | Моксатерапия (прогревание лечебными моксами) | 1 сеанс | 1 100 |
8 | ПРЕССОТЕРАПИЯ | 1 сеанс | 700 |
9 | КРИОСАУНА | 1сеанс –3 мин | 700 |
10 | ИНФРАКРАСНАЯ САУНА | до 40 мин | 350 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |||
11.1 | Общий массаж тела (спина, грудная клетка, живот, нижние и верхние конечности) | 2 500 | |
11.2 | Массаж спины | 1 100 | |
11.3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 700 | |
11.4 | Массаж нижних конечностей, включая пояснично-крестцовую зону | 1 200 | |
11.5 | Массаж волосистой части головы | 500 | |
11.6 | Массаж стоп | 500 | |
11.7 | Массаж пояснично-крестцовой области | 850 | |
11.8 | Массаж грудной клетки | 850 | |
11.9 | Массаж верхних конечностей | 950 | |
11.10 | Антицеллюлитный массаж | 950 | |
11.11 | Вытяжение позвоночника на аппарате Ормед- профессионал | 800 | |
11.12 | Механический массаж на аппарате Ормед- профессионал | 250 | |
11.13 | Свинг-терапия (вертебральный тренажер) | 250 | |
11.14 | Массаж живота | 500 | |
11.15 | Массаж грудного отдела позвоночника | 850 | |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ | |||
12.1 | Общий массаж тела (спина, грудная клетка, живот, нижние и верхние конечности) 9-13 лет | 1 500 | |
12.2 | Общий массаж тела (спина, грудная клетка, живот, нижние и верхние конечности) 4-8 лет | 1 100 | |
12.3 | Массаж головы и воротниковой зоны(лобно-височной и затылочно-теменной области, задней поверхности шеи, спины, передней поверхности грудной клетки) | 800 | |
12.4 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) 5-13 лет | 700 | |
12.5 | Массаж спины (грудной отдел, поясничный отдел) для детей 5-13 лет | 800 | |
12.6 | Массаж нижних конечностей для детей 5-13 лет (2 поверхности) | 700 | |
12.7 | Массаж спины и верхних конечностей 5-13 лет | 1 100 | |
12.8 | Массаж спины и нижних конечностей 5-13 лет | 1 200 | |
12.9 | Массаж верхних конечностей 5-13 лет (2 поверхности) | 500 | |
12.10 | Массаж стопы и голени 5-13 лет | 500 | |
12.11 | Общий массаж тела для детей 2-4 года | 850 | |
12.12 | Общий массаж тела для детей до 1 года плюс ЛФК | 750 | |
12.13 | КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | 1 область тела | 2000 |
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ | |||
13.1 | Электрофорез | 400 | |
13.2 | Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 1 350 | |
13.3 | Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) | 450 | |
13.4 | Электрофорез эндоназальный (одноразовые электроды) | 500 | |
13.5 | Ультразвуковая терапия (ультрафонофорез) с лекарственными препаратами | 500 | |
13.6 | Дарсонвализация | 300 | |
13.7 | Вакуумная ультразвуковая санация небных миндалин | 1сеанс | 1 000 |
13.8 | Терапия синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 400 | |
13.9 | Ультравысокчастотная терапия (УВЧ) | 350 | |
13.10 | Ультрафиолетовое облучение носоглотки | 130 | |
13.11 | КВЧ терапия | 30мин. | 300 |
13.12 | Постановка медицинских банок | 20мин. | 120 |
13.13 | Комплексное физиотерапевтическое лечение на АПК «Андро-Гин» с врачебным сопровождением | 1сеанс | 1 000 |
13.14 | Миостимуляция мышц промежности | 1сеанс | 400 |
13.15 | Парафиновые апликации взрослым | 1 зона | 700 |
13.16 | Парафиновые апликации детям до 10 лет | 1 зона | 500 |
13.17 | Терапия диадинамическими токами Бернара (ДДТ, диадинамотерапия) | 400 | |
ДИАГНОСТИКА | |||
14.1 | ЭКГ (Электрокардиография) | 400 | |
14.2 | ВРТ (Вегетативно-резонансный тест) | 1,5 часа | 1 600 |
14.3 | Частотная-резонансная терапия | 1 программа | 150 |
14.4 | Суточный мониторинг ЭКГ (по Холтеру) | 2 000 | |
14.4.1 | Суточный мониторинг ЭКГ (по Холтеру) 12 канальный | 2 500 | |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) | |||
15.1 | УЗИ органов брюшной полости (взрослые, дети) | 1 100 | |
15.2 | УЗИ органов брюшной полости + почки (взрослые, дети) | 1 200 | |
15.3 | УЗИ почек и надпочечников + предстательная железа + объем остаточной мочи | 1 100 | |
15.4 | УЗИ почек и надпочечников | 850 | |
15.5 | УЗИ лимфоузлов шеи, надключичных, подключичных, мягких тканей | 1 гр.уз. | 500 |
15.6 | УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) | 1 000 | |
15.7 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1 000 | |
15.8 | ТРУЗИ (предстательная железа, семенные пузырьки, с регионарными лимфоузлами) | 1 000 | |
15.9 | УЗИ сустава (взрослые и дети) | 950 | |
15.10 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 800 | |
15.11 | Нейросонография | 1 100 | |
15.12 | УЗИ сердца | 1 700 | |
15.13 | УЗИ органов мошонки ( в т.ч. паховые лимфоузлы) | 950 | |
15.14 | УЗИ одной молочной железы (с регионарными л/узлами) | 900 | |
15.15 | УЗИ молочных желез (с регионарными лимфоузлами) | 1 100 | |
15.16 | УЗИ молочных желез (с регионарными, шейными, над-, подключичные лимфоузлами) | 1 300 | |
15.17 | УЗИ щитовидной железы + молочные железы (с регионарными лимфоузлами) | 1 500 | |
15.18 | УЗИ щитовидной железы + слюнные железы (с регионарными лимфоузлами) | 1 500 | |
15.19 | ОМТ у мужчин (мочевой пузырь, простата, пахово-подвздошные л/узлы) | 950 | |
15.20 | Определение срока беременности | 800 | |
15.21 | Беременность до 12 недель | 800 | |
15.22 | УДС сосудов головы и шеи (одновременно) | 2 000 | |
15.22.1 | УДС сосудов головы | 1 300 | |
15.22.2 | УДС сосудов шеи | 1 300 | |
15.23 | УДС конечностей (две конечности) | 2 650 | |
15.23.1 | УДС конечностей (одна конечность) | 1 800 | |
15.24 | Фолликулогенез | 550 | |
15.25 | Цервикометрия | 550 | |
15.26 | Доплерометрия | 900 | |
15.27 | УЗ скрининг во 2-ом триместре (18-21недель) | 1 350 | |
15.28 | УЗ скрининг во 2-ом триместре (18-21 недель) двойня | 1 750 | |
15.29 | УЗ скрининг в 3-м триместре (30-34 недель) | 1 650 | |
15.30 | УЗ скрининг в 3-м триместре (30-34 недель) двойня | 2 200 | |
15.31 | УЗИ Эластография сдвиговой волны (один орган) | 3 500 | |
15.32 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга (ТКДС) | 2 000 | |
15.33 | УЗИ сосудов внутренних органов | 1 700 | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ* | |||
16.1 | Анализы крови и мочи | по прайсу | |
16.2 | Внутривенные капельные инъекции | 360 | |
16.3 | Внутримышечные инъекции | 120 | |
16.4 | Внутривенные инъекции | 165 | |
16.4.1 | Внутривенные инъекции (совместно с др.инъекциями) | 100 | |
16.5 | Аутогемотерапия | 350 | |
16.6 | Аутогемотерапия паравертебрально | 450 | |
16.7 | Внутрисуставная инъекция | 1 250 | |
16.7.1 | Внутрисуставная инъекция с использованием протектора синовиальной жидкости 1,5% | 12 500 | |
16.7.2 | Внутрисуставная инъекция с использованием протектора синовиальной жидкости 2,5% | 29 000 | |
16.8 | Плазмолифтинг | 1 пробирка | 3 300 |
16.9 | Взятие биологического материала на исследование | 330 | |
16.10 | Взятие мазка (зев, нос и др.) | 220 | |
16.11 | Взятие соскоба кожи ресниц | 220 | |
16.12 | Лечебно-медикаментозная блокада | 800 | |
16.13 | Детоксикационная терапия путем вливания инфузионных препаратов с консультацией врача | 4 000 | |
16.13.1 | Повторная детоксикационная терапия путем вливания инфузионных препаратов | 3 500 | |
16.14 | Экспресс-диагностика крови на сахар тест-полоской | 120 | |
16.15 | Гемоэксфузия (кровопускание лечебное) | 750 | |
16.16 | Экспресс-тропониновый тест | 550 | |
* - с учетом стоимости расходных материалов |
Код услуги | Наименование услуг | Время процедуры/Единица измерения | Цена, руб |
ДИСМУРГИЯ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ | |||
30.1 | Наложение антисептической повязки малой | 550 | |
30.2 | Наложение антисептической повязки большой | 1 050 | |
30.3 | Наложение фиксирующей повязки | 1 100 | |
30.4 | Перевязка большой гнойной раны | 1 850 | |
30.5 | Перевязка малой гнойной раны | 1 550 | |
30.6 | Перевязка послеоперационная чистая | 850 | |
30.7 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 850 | |
30.8 | Перевязка послеоперационная гнойной раны | 1 550 | |
30.9 | Перевязка осложненных ран с дренированием | 2 500 | |
30.10 | Снятие гипсовой повязки | 1 100 | |
30.11 | Снятие лонгетной гипсовой повязки | 850 | |
30.12 | Снятие малой пластиковой лонгеты | 600 | |
30.13 | Снятие послеоперационных накожных скоб | 800 | |
30.14 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 600 | |
30.15 | Иммобилизация пальца кисти пластиковой лонгетой | 550 | |
30.16 | Наложение гипсовой повязки (Деротационный сапожок) | 3 300 | |
30.17 | Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра) | 3 300 | |
30.18 | Наложение гипсовой повязки (до верхней трети голени) | 2 750 | |
30.19 | Наложение гипсовой повязки (до верхней трети предплечья/кисть) | 1 650 | |
30.20 | Наложение гипсовой повязки (до верхней трети плечевой кости) | 2 750 | |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
Первичная хирургическая обработка не осложненных ран | |||
31.1 | Обработка поверхностных повреждений кожи | 750 | |
31.2 | Первичная хирургическая обработка(ПХО) раны до 4-х см без ушивания | 3 600 | |
31.3 | ПХО раны до 4-х см с ушиванием | 4 400 | |
31.4 | ПХО раны более 4-х см с ушиванием | 5 000 | |
ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ОСЛОЖНЕННАЯ | |||
31.5 | ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания | 4 200 | |
31.6 | ПХО осложненных ран до 4-х см с ушиванием | 5 000 | |
31.7 | ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 5 700 | |
31.8 | ПХО ран скальпированных ран с кожной пластикой | 8 800 | |
31.9 | ПХО ран травматического отрыва фаланг пальцев с формированием культи (одна зона) | 8 800 | |
31.10 | Специфическая обработка единичных укушенных ран (до 3-х) | 1 850 | |
31.11 | Вторичная отсроченная обработка единичных укушенных ран (до 3-х) | 1 950 | |
ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | |||
31.12 | ПХО локальных отморожений кожи и тканей до 1% | 2 500 | |
31.13 | ПХО обширных отморожений кожи и тканей 1-2 ст. | 5 000 | |
31.14 | Обработка локальных (не более 1%) ожогов 1-2 ст. | 2 500 | |
31.15 | Обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. | 5 000 | |
НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ | |||
31.16 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 300 | |
31.17 | Наложение вторичных швов | 1 650 | |
31.18 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1 650 | |
31.19 | Наложение швов на лице | более 3 см | 8 500 |
31.20 | Наложение швов на лице | до 3 см | 4 400 |
31.21 | Наложение косметического шва | 1 см | 500 |
31.22 | Снятие косметических швов | 1 000 | |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ И ИССЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ И ТКАНЕЙ | |||
31.23 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 500 | |
31.24 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2 400 | |
31.25 | Удаление клеща и его остатков | 1 000 | |
31.26 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 шт. | 600 |
31.27 | Удаление келоида, татуировки, сосудистой сетки | до 0,5 см | 1 350 |
31.27.1 | Удаление келоида, татуировки, сосудистой сетки | 0,5 - 1,0 см | 2 000 |
31.27.2 | Удаление келоида, татуировки, сосудистой сетки | свыше 1,0 см | 2 750 |
31.28 | Иссечение грануляции | 1 кв.см. | 2 750 |
31.29 | Удаление атеромы | 0,5-1,5 см | 3 000 |
31.29.1 | Удаление атеромы | свыше 1,5 см | 4 600 |
31.30 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, невусы, дерматофибромы, базалиома, фибромы, ксантиломы, кондиломы, гиперкератоз, гемангиомы, ботриомикомы) | 0,1- 0,5 см | 850 |
31.30.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, невусы, дерматофибромы, базалиома, фибромы, ксантиломы, кондиломы, гиперкератоз, гемангиомы, ботриомикомы) | 0,5-1,0 см | 2 200 |
31.30.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, невусы, дерматофибромы, базалиома, фибромы, ксантиломы, кондиломы, гиперкератоз, гемангиомы, ботриомикомы) | свыше 1,0 см | 3 600 |
31.31 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы) | до 1,0 см | 3 500 |
31.31.1 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы) | свыше 1,0 см | 4 600 |
31.32 | Удаление полипа (папиллом) на слизистой | 0,1-0,5 см | 2 500 |
31.32.1 | Удаление полипа (папиллом) на слизистой | 0,5-1,0 см | 3 300 |
31.32.2 | Удаление полипа (папиллом) на слизистой | 1,0-2,0 см | 4 600 |
31.33 | Удаление ногтевых пластинок | 1 550 | |
31.34 | Удаление вросшего ногтя | 3 100 | |
31.35 | Удаление ногтевых пластинок с пластикой ногтевого ложе | 5 000 | |
31.36 | Удаление подногтевых гемангиом | 750 | |
31.37 | Удаление гигромы | 5 500 | |
31.38 | Хирургическое лечение напряженных гематом (вскрытие гематомы) | 1 650 | |
31.39 | Удаление кондилом наружных половых органов | 5 шт. | 3 300 |
31.39.1 | Удаление кондилом наружных половых органов | 10 шт. | 4 200 |
31.39.2 | Удаление кондилом наружных половых органов | 15 шт. | 5 800 |
31.40 | Удаление (лечение) полипа уретры | 1 шт. | 2 500 |
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН | |||
31.41 | Вскрытие панариций подкожный | 2 400 | |
31.42 | Вскрытие панариций сухожильный | 2 900 | |
31.43 | Вскрытие панариций кожный | 1 600 | |
31.44 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 400 | |
31.45 | Вскрытие абсцесса при мастите | 2 400 | |
31.46 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 4 000 | |
31.47 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 500 | |
31.48 | Некрэктомия | 2 400 | |
ПУНКЦИИ, БИОПСИИ, БЛОКАДЫ | |||
32.1 | Пункция гнойного очага | 1 000 | |
32.2 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 1 900 | |
32.3 | Диагностическая пункция кисты, гематомы | 1 100 | |
32.4 | Блокада лечебно-медикаментозная пяточных шпор | 1 100 | |
32.5 | Пункция узлов щитовидной железы, молочной железы, простаты и др. под контролем УЗИ на цитологическое исследование | 2 200 | |
32.6 | Проведение биопсии | 650 | |
32.7 | Ректороманоскопия | 2 200 | |
32.8 | Трепан-биопсия опухолевого образования молочной железы с гистологическим исследованием под контролем УЗИ | 10 500 | |
ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
33.1 | Лапароцентез | 3 800 | |
33.2 | Промывание пазух носа лекарственными веществами по Проетцу | 650 | |
33.3 | Удаление серной пробки | 400 | |
33.4 | Отсасывание слизи у детей | 350 | |
33.5 | Продувание ушей по Политцеру | 400 | |
33.6 | Беспункционное лечение риносинусита ЯМИК | 1процедура | 2 500 |
33.7 | Индивидуальные ушные вкладыши | 1 штука | 1 200 |
33.8 | Аудиометрия | 850 | |
33.9 | Настройка слухового аппарата | 1 000 | |
33.10 | Кожные скарификационные пробы: один аллерген | 800 | |
33.11 | Кожные скарификационные пробы: 9 аллергенов | 1 900 | |
33.12 | Кожные скарификационные пробы: 15 аллергенов | 2 500 | |
ОРТОПЕДИЯ | |||
34.1 | Шов сухожилий (первичный) | 5 500 | |
34.2 | Удаление кисты Беккера коленного сустава (под контролем УЗИ) | 21 500 | |
34.3 | Иссечение бурсы локтевого сустава | 9 000 | |
34.4 | Пункционное удаление кисты Бейкера коленного сустава с озонотерапией (под контролем УЗИ) | 4 500 | |
34.5 | Денситометрия | 1 400 | |
ОПЕРАЦИИ ХИРУРГА | |||
35.1 | Удаление новообразований кожи и ее придатков | 9 000 | |
35.2 | Грыжеисечение без пластики | 11 500 | |
35.3 | Грыжеисечение с пластикой грыжевых ворот | 14 500 | |
ОПЕРАЦИИ УРОЛОГА | |||
36.1 | Оперативное лечение фимоза, парафимоза (циркумцизия) до 18 лет | 14 500 | |
36.1.1 | Оперативное лечение фимоза, парафимоза (циркумцизия) после 18 лет | 19 500 | |
36.2 | Ликвидация гидроцеле, кист придатка яичка, кист семенного канатика односторонние | 11 500 | |
36.3 | Ликвидация гидроцеле, кист придатка яичка, кист семенного канатика двухсторонние | 17 000 | |
36.4 | Ликвидация гидроцеле с седацией | 18 500 | |
36.5 | Медикаментозное и немедикаментозное лечение фимоза | 1 300 | |
ФЛЕБОЛОГИЯ | |||
37.1 | Минифлебэктомия | 1 область | 10 500 |
37.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция большой или малой подкожной вены на одной нижней конечности без перфорантов под местной анестезией (1категория сложности) | 31 500 | |
37.3 | Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен | 1 вена | 8 000 |
37.4 | Эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация перфорантных вен | 1 вена | 8 000 |
37.5 | Склеротерапия ( Foam-form, микрослеротерапия) телеангиоэктазий и ретикулярных вен в пределах всей нижней конечности | 1 сеанс | 8 000 |
37.6 | Повторная корректирующая склеротерапия ( Foam-form, микрослеротерапия) телеангиоэктазий и ретикулярных вен. | 1 зона | 1 650 |
37.7 | Кроссэктомия (РСПС) 1 зона | 16 500 | |
37.8 | Операция Коккета | 11 000 | |
37.9 | Периартериальная десимпатизация ладонной дуги | 1кисть | 21 500 |
АНЕСТЕЗИЯ | |||
38.1 | Местная анестезия препаратом Новокаин (Лидокаин) | 1 зона | 650 |
38.2 | Местная анестезия препаратом Наропин | Более 200мл. | 2 200 |
38.3 | Аппликационная анестезия | 1 зона | 1 750 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
39.1 | Введение (удаление) внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости ВМС) | 1 400 | |
39.2 | Введение (удаление) внутриматочной спирали «Серебро» (без стоимости ВМС) | 2 200 | |
39.3 | Введение (удаление) подкожного контрацептива ИМПЛАНОН | 1 400 | |
39.4 | Подбор и установка акушерского пессария Д-Р АРАБИН | 10 000 | |
39.5 | Подбор и установка гинекологического пессария Д-Р АРАБИН | 11 500 | |
39.6 | Гинекологический массаж | 1 сеанс | 550 |
39.7 | Взятие биоматериала из полости матки с исследованием | 2 650 | |
ЭНДОСКОПИЯ | |||
39.8 | ФГС-видео (Видеоэзофагогастродуоденоскопия) | 2 000 | |
39.9 | Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 450 | |
39.10 | Определение кислотности желудка | 350 | |
39.11 | Проведение биопсии слизистой желудка и 12п кишки | 800 | |
* - с учетом стоимости расходных материалов |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | Время процедуры/Единица измерения | Цена, руб |
01 | Прием врача-офтальмолога первичный, дети, взрослые пациенты: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - биомикроскопия - бесконтактная тонометрия (взрослые) - консультация врача-офтальмолога | прием | 1 350 |
02 | Прием врача-офтальмолога первичный (КМН, специалист республиканских ЛПУ), взрослые пациенты: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - биомикроскопия - бесконтактная тонометрия - консультация врача-офтальмолога | прием | 1 850 |
03 | Предоперационное обследование для хирургии катаракты, Прием врача-офтальмолога первичный, взрослые пациенты: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - биомикроскопия - бесконтактная тонометрия - консультация врача-офтальмолога - биометрия A-Scan (расширенная консультация по подбору ИОЛ) | прием | 2 500 |
04 | Диспансерное наблюдение пациентов в течение года (при частоте визитов - 1 раз в квартал): - определение остроты зрения - тонометрия по Маклакову - периметрия (по Ферстеру, каждые 6 месяцев) - консультация врача- офтальмолога | курс | 4 500 |
068 | Прием детского врача-офтальмолога первичный (КМН, страболог, аккомодолог) | прием | 3 000 |
069 | Прием детского врача-офтальмолога повторный (КМН, страболог, аккомодолог) | прием | 2 200 |
072 | Прием врача-офтальмолога первичный (из списка №1): - авторефрактометрия - определение остроты зрения - биомикроскопия - бесконтактная тонометрия - консультация врача-офтальмолога | прием | 2 500 |
072.1 | Повторный прием врача-офтальмолога (из списка №1) | прием | 2 000 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ:* * Проводятся в дополнение к консультативному осмотру врача-офтальмолога | |||
05 | Подбор простых очков (с проверкой остроты зрения, коррекцией) | процедура | 550 |
06 | Подбор астигматических (сложных) очков | процедура | 800 |
07 | Проверка зрения на авторефрактометре | процедура | 300 |
08 | Проверка зрения на авторефрактометре с широким зрачком | процедура | 400 |
09 | Проверка цветоощущения | процедура | 253 |
010 | Осмотр глазного дна | процедура | 400 |
011 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | процедура | 500 |
012 | Пневмотонометрия (измерение ВГД бесконтактным способом) | процедура | 350 |
013 | Тонометрия по Маклакову | процедура | 500 |
014 | Периметрия по Фертсеру | процедура | 800 |
015 | Определение угла косоглазия по Гиршбергу | процедура | 700 |
016 | Биометрия A-Scan | процедура | 700 |
017 | Периметрия компьютерная скрининговая (периметр «OPTOPOL») | процедура | 1 900 |
018 | Скиаскопия | процедура | 300 |
019 | Гониоскопия | процедура | 400 |
020 | Проба «Ширмера» | процедура | 300 |
021 | Проба «Норна» | процедура | 300 |
022 | Исследование бинокулярного зрения | процедура | 300 |
023 | Биомикроскопия | процедура | 350 |
024 | Исследование параметров роговицы | процедура | 300 |
025 | Суточная тонометрия ( в течении 3 дней) | процедура | 800 |
МАНИПУЛЯЦИИ (малые хирургические операции): | |||
026 | Специальная офтальмологическая инъекция (субконьюнктивальная) | 1 инъекция | 450 |
027 | Специальная офтальмологическая инъекция (парабульбарная) | 1 инъекция | 550 |
028 | Специальная офтальмологическая инъекция (ретробульбарная) | 1 инъекция | 650 |
029 | Субтеновое введение лекарственного препарата | 1 инъекция | 2 200 |
Удаление инородного тела: | процедура | ||
030 | - поверхностного | на 1 глаз | 600 |
031 | - глубокого | на 1 глаз | 1 000 |
032 | Промывание слезных путей | на 1 глаз | 700 |
033 | Массаж век | на 2 глаза | 650 |
034 | Удаление ресниц при трихиазе | на 2 глаза | 750 |
035 | Зондирование и промывание слезных путей при врожденном дакриоцистите | на 1 глаз | 1 550 |
035.1 | Пластика слёзной точки | на 1 глаз | 6 000 |
036 | Удаление халязиона, атеромы | на 1 глаз | 6 000 |
037 | Иссечение птеригиума | на 1 глаз | 6 000 |
038 | Удаление ксантелазмы | на 1 глаз | 6 000 |
039 | Устранение заворота или выворота век без пересадки тканей | на 1 глаз | 6 000 |
040 | Эндовитреальное введение "Кеналог" | 1 инъекция | 4 400 |
040.1 | Склеропластика | на 1 глаз | 7 000 |
